China yabwino mtundu Shantui SD32 bulldozer 320hp 40ton zogulitsa
Malo Oyendetsa / Okwera
● The hexahedral cab imapereka malo apamwamba kwambiri amkati ndi masomphenya otakata ndipo ROPS / FOPS ikhoza kukhazikitsidwa malinga ndi zofunikira zenizeni kuti zitsimikizire chitetezo chapamwamba ndi kudalirika.
● Kuwongolera kwamagetsi pamanja ndi ma accelerator a phazi kumatsimikizira ntchito zolondola komanso zomasuka.
● Malo anzeru owonetsera ndi kuwongolera ndi A/C ndi makina otenthetsera amayikidwa kuti apereke zambiri zodziwikiratu pakuyendetsa / kukwera ndikukuthandizani kumvetsetsa momwe makina amagwirira ntchito nthawi iliyonse, yokhala ndi luntha lapamwamba komanso zosavuta.
Kusinthasintha kwa ntchito
Kukonza kosavuta
● Zigawo zomangika zimatengera zinthu zabwino kwambiri za Shantui;
● Zingwe zamagetsi zimagwiritsa ntchito mapaipi a malata kuti atetezedwe ndi ma deconcentrators a nthambi, zomwe zimakhala ndi chitetezo chapamwamba.
● Zovala zam'mbali zotsegula zotsegula m'mbali zazikulu zimapangitsa kukonza ndi kukonza mosavuta.
● Zosefera zamafuta ndi fyuluta ya mpweya zimapangidwira mbali imodzi kuti zikwaniritse malo amodzi;
Kufotokozera
| Dzina la parameter | SD32 (mtundu wamba) | SD32C (mtundu wa malasha) | SD32W (mtundu wa Rock) | SD32D (mtundu wa Desert) | SD32R (Environmental unitation version) |
| Magwiridwe magawo | |||||
| Kulemera kwa ntchito (Kg) | 40200 | 40500 | 40900 | 39500 | 37100 |
| Kuthamanga kwapansi (kPa) | 97.7 | 98.4 | 99.4 | 96 | 90.2 |
| Injini | |||||
| Engine model | WP12/QSNT-C345 | Chithunzi cha QSNT-C345 | WP12/QSNT-C345 | Chithunzi cha QSNT-C345 | Chithunzi cha QSNT-C345 |
| Mphamvu yovotera / liwiro lovotera (kW/rpm) | 257/2000, 258/2000 | 257/2000 | 258/2000, 257/2000 | 257/2000 | 257/2000 |
| Miyeso yonse | |||||
| Makulidwe onse a makina (mm) | 8650*4130*3760 | 8650*4755*3760 | 8650*4130*3760 | 8650*4130*3760 | 8650*4332*3760 |
| Kuyendetsa galimoto | |||||
| Liwiro lakutsogolo (km/h) | F1:0-3.6 F2:0-6.6 F3:0-11.5 | F1:0-3.6 F2:0-6.6 F3:0-11.5 | F1:0-3.6 F2:0-6.6 F3:0-11.5 | F1:0-3.6 F2:0-6.6 F3:0-11.5 | F1:0-3.6 F2:0-6.6 F3:0-11.5 |
| Liwiro lobwerera (km/h) | R1:0-4.4 R2:0-7.8 R3:0-13.5 | R1:0-4.4 R2:0-7.8 R3:0-13.5 | R1:0-4.4 R2:0-7.8 R3:0-13.5 | R1:0-4.4 R2:0-7.8 R3:0-13.5 | R1:0-4.4 R2:0-7.8 R3:0-13.5 |
| Chassis System | |||||
| Mtunda wapakati wa njanji (mm) | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 |
| Kukula kwa nsapato za njanji (mm) | 560/610/660/710 | 560/610/660/710 | 560/610/660/710 | 560/610/660/710 | 560/610/660/710 |
| Utali wapansi (mm) | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 |
| Kuchuluka kwa thanki | |||||
| Tanki yamafuta (L) | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
| Chida chogwirira ntchito | |||||
| Mtundu wa tsamba | Tsamba lopendekeka lowongoka, Pepala lopendekera ndi tsamba la Semi-U | Semi-U malasha tsamba ndi malasha U-blade | Mwala wopendekeka wowongoka, tsamba la rock angle ndi tsamba la rock semi-U | Tsamba lopendekeka lowongoka, Pepala lopendekera ndi tsamba la Semi-U | Ukhondo tsamba |
| Kukumba mozama (mm) | 560/630/560 | 560 | 560/630/560 | 560/630/560 | 560 |
| Mtundu wa Ripper | Shank imodzi-shank itatu | Shank imodzi-shank itatu | Shank imodzi-shank itatu | Shank imodzi-shank itatu | —- |
| Kuzama kwamphamvu (mm) | 1,250 (Shank imodzi) ndi 842 (Shank itatu) | 1,250 (Shank imodzi) ndi 842 (Shank itatu) | 1,250 (Shank imodzi) ndi 842 (Shank itatu) | 1,250 (Shank imodzi) ndi 842 (Shank itatu) | —- |
Tsatanetsatane


