Wopanga dozer wamkulu padziko lonse lapansi 178hp SD16 Shantui bulldozer
Malo Oyendetsa / Okwera
● The hexahedral cab imapereka malo apamwamba kwambiri amkati ndi masomphenya otakata ndipo ROPS / FOPS ikhoza kukhazikitsidwa malinga ndi zofunikira zenizeni kuti zitsimikizire chitetezo chapamwamba ndi kudalirika.
● Kuwongolera kwamagetsi pamanja ndi ma accelerator a phazi kumatsimikizira ntchito zolondola komanso zomasuka.
● Malo anzeru owonetsera ndi kuwongolera ndi A/C ndi makina otenthetsera amayikidwa kuti apereke zambiri zodziwikiratu pakuyendetsa / kukwera ndikukuthandizani kumvetsetsa momwe makina amagwirira ntchito nthawi iliyonse, yokhala ndi luntha lapamwamba komanso zosavuta.
Kusinthasintha kwa ntchito
Kukonza kosavuta
● Zigawo zomangika zimatengera zinthu zabwino kwambiri za Shantui;
● Zingwe zamagetsi zimagwiritsa ntchito mapaipi a malata kuti atetezedwe ndi ma deconcentrators a nthambi, zomwe zimakhala ndi chitetezo chapamwamba.
● Zovala zam'mbali zotsegula zotsegula m'mbali zazikulu zimapangitsa kukonza ndi kukonza mosavuta.
● Zosefera zamafuta ndi fyuluta ya mpweya zimapangidwira mbali imodzi kuti zikwaniritse malo amodzi;
Kufotokozera
| Dzina la parameter | SD16 (Standard Version) | SD16C (mtundu wa malasha) | SD16E (mtundu wowonjezera) | SD16L (Super-wetland mtundu) | SD16R (mtundu wa ukhondo wa chilengedwe) |
| Magwiridwe magawo | |||||
| Kulemera kwa ntchito (Kg) | 17000 | 17500 | 17346 | 18400 | 18400 |
| Kuthamanga kwapansi (kPa) | 58 | 50 | 55 | 25 | 25 |
| Injini | |||||
| Engine model | WD10(China-II)/WP10(China-III) | WD10(China-II)/WP10(China-III) | WD10(China-II)/WP10(China-III) | WD10(China-II)/WP10(China-III) | WD10(China-II)/WP10(China-III) |
| Mphamvu yovotera / liwiro lovotera (kW/rpm) | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 |
| Miyeso yonse | |||||
| Makulidwe onse a makina (mm) | 5140*3388*3032 | 5427*3900*3032 | 5345*3388*3032 | 5262*4150*3074 | 5262*4150*3074 |
| Kuyendetsa galimoto | |||||
| Liwiro lakutsogolo (km/h) | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 |
| Liwiro lobwerera (km/h) | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 |
| Chassis System | |||||
| Mtunda wapakati wa njanji (mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 2300 | 2300 |
| Kukula kwa nsapato za njanji (mm) | 510/560/610 | 610 | 560/510/610 | 1100/950 | 1100/660 |
| Utali wapansi (mm) | 2430 | 2430 | 2635 | 2935 | 2935 |
| Kuchuluka kwa thanki | |||||
| Tanki yamafuta (L) | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
| Chida chogwirira ntchito | |||||
| Mtundu wa tsamba | Mphepete mwa ngodya, tsamba lopendekeka Lolunjika ndi Tsamba looneka ngati U | Makala | Mphepete mwa ngodya, tsamba lopendekeka Lolunjika ndi Tsamba looneka ngati U | Tsamba lopendekeka lolunjika | Ukhondo tsamba |
| Kukumba mozama (mm) | 540 | 540 | 540 | 485 | 485 |
| Mtundu wa Ripper | Wochotsa mano atatu | —- | Wochotsa mano atatu | —- | —- |
| Kuzama kwamphamvu (mm) | 570 | —- | 570 | —- | —- |
Tsatanetsatane


